<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<channel>
		<title>Fink &amp; Fuchs PR AG: Press Information ffpress.net: SCHOTT Solar </title>
		<link>http://www.ffpress.net</link>
		<description>Fink &amp; Fuchs PR AG: Pres Information ffpress.net</description>
		<language>de-en</language>
		<copyright>Copyright by FFPR AG 1996 - 2008</copyright>
		<atom:link href="http://www.ffpress.net/extern/rss-meldungen.php?Kunde=SOL" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<url>http://www.ffpress.net/elements/ffpressnet.gif</url>
			<title>Fink &amp; Fuchs PR AG: Press Information ffpress.net: SCHOTT Solar </title>
			<link>http://www.ffpress.net</link>
		</image><item>
			<title>Neue Weltrekorde und Innovationen: SCHOTT Solar demonstriert Technologievorsprung auf der EU PVSEC</title>
			<description>Neue Weltrekorde und Innovationen: SCHOTT Solar demonstriert Technologievorsprung auf der EU PVSEC Weltrekorde im Wirkungsgrad f&amp;uuml;r Zellen und Module Weitere Details zu Indach-Konzeptstudie bekannt gegeben Fachvortr&amp;auml;ge am 6. und 7. S...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:58:42 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592348/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592348/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deutsche Solarhersteller und Prüfinstitute sagen Leckströmen in Photovoltaikanlagen den Kampf an</title>
			<description>Deutsche Solarhersteller und Pr&amp;uuml;finstitute sagen Leckstr&amp;ouml;men in Photovoltaikanlagen den Kampf an Gemeinsam mit PI-Berlin, T&amp;Uuml;V Rheinland und VDE entwickelter Test liefert wichtige Aussagen zur PID-Resistenz von Solarmodulen ...</description>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:46:47 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592350/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592350/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SCHOTT Solar unterstützt europäische Vereinbarung zum Solarmodul-Recycling</title>
			<description>SCHOTT Solar unterst&amp;uuml;tzt europ&amp;auml;ische Vereinbarung zum Solarmodul-Recycling Neue Umweltvereinbarung des PV CYCLE unterzeichnet Europaweites System zur R&amp;uuml;cknahme von Photovoltaik-Altmodulen weiter gest&amp;auml;rkt Europ&amp;...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592341/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592341/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Weltrekord: SCHOTT Solar schraubt Wirkungsgrad für polykristalline Solarmodule in neue Höhen</title>
			<description>Weltrekord: SCHOTT Solar schraubt Wirkungsgrad f&amp;uuml;r polykristalline Solarmodule in neue H&amp;ouml;hen 18,2 Prozent Wirkungsgrad auf der Aperturfl&amp;auml;che Industriell erprobte Fertigungsschritte Deutscher Hersteller unterstreicht Innovat...</description>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:53:26 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592346/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592346/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Mono-Hochleistungsmodul mit Weltrekord-Zelltechnologie von SCHOTT Solar kommt 2012</title>
			<description>Neues Mono-Hochleistungsmodul mit Weltrekord-Zelltechnologie von SCHOTT Solar kommt 2012 Hoher Ertrag pro Fl&amp;auml;che mit Leistungsklassen bis 280 Wp dank Rekord-Zelltechnologie Leistungsgarantie von 25 Jahren Erf&amp;uuml;llt GSE-Bedingungen in ...</description>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:21:50 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592339/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592339/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20-Prozent-Marke durchbrochen:</title>
			<description>20-Prozent-Marke durchbrochen: SCHOTT Solar erreicht neuen Wirkungsgradrekord mit monokristalliner Siebdruck-Solarzelle Erstmals Zelle im Industrieformat 156 x 156 Millimeter mit 20,2 Prozent Wirkungsgrad Zellleistung 4,92 W Konzept des Poly-Weltreko...</description>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:30:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592330/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592330/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SCHOTT Solar liefert 67.000 Solarmodule nach Thailand</title>
			<description>SCHOTT Solar liefert 67.000 Solarmodule nach Thailand 16 Megawatt Leistung an zwei Standorten Auftrag unterstreicht Kompetenz von SCHOTT Solar im Auslands- und Projektgesch&amp;auml;ft Mainz, 4. August 2011 &amp;ndash; Die SCHOTT Solar AG st&amp;auml...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:30:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592318/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592318/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las VeGaS in Germany: Photovoltaik-Forschung für günstige Energiewende</title>
			<description>Las VeGaS in Germany: Photovoltaik-Forschung f&amp;uuml;r g&amp;uuml;nstige Energiewende SCHOTT Solar erh&amp;auml;lt gemeinsam mit zwei Partnern 1,8 Millionen Euro F&amp;ouml;rdermittel aus der Innovationsallianz Photovoltaik Kupfer statt Silber als...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592306/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592306/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premium Partner für Premium Marke: Erfolgreicher Auftakt für das neue SCHOTT Solar Premium Partner Programm</title>
			<description>Premium Partner f&amp;uuml;r Premium Marke: Erfolgreicher Auftakt f&amp;uuml;r das neue SCHOTT Solar Premium Partner Programm Kompetenznetzwerk aus Vertriebspartnern und Installateuren gestartet Auftaktveranstaltung mit rund 50 Premium Partnern in Ma...</description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592296/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592296/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mit ASI® Architekturmodulen jetzt noch leistungsfähiger und flexibler  </title>
			<description>Mit ASI&amp;reg; Architekturmodulen jetzt noch leistungsf&amp;auml;higer und flexibler SCHOTT bietet D&amp;uuml;nnschichtmodule mit bis 64 Watt peak pro Quadratmeter aktiver Fl&amp;auml;che/Kooperation mit Firma Ebener im Bereich Fassadenverkleidung ...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592273/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592273/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leichtgewicht-Konzeptstudie: SCHOTT Solar reduziert PV-Module auf das Wesentliche</title>
			<description>Leichtgewicht-Konzeptstudie: SCHOTT Solar reduziert PV-Module auf das Wesentliche Bis zu 60 Prozent weniger Gewicht im Vergleich zu herk&amp;ouml;mmlichen Glasfolienmodulen Neuartiges Material f&amp;uuml;r R&amp;uuml;ckseite erm&amp;ouml;glicht deutl...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592259/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592259/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intersolar Europe 2011: SCHOTT Solar in schwierigem Umfeld weiter auf Wachstumskurs</title>
			<description>Intersolar Europe 2011: SCHOTT Solar in schwierigem Umfeld weiter auf Wachstumskurs Solarhersteller vermeldet positiven Gesch&amp;auml;ftsverlauf der beiden ersten Quartale 2011 Produktionskapazit&amp;auml;t auf 870 Megawatt verdoppelt Einstieg ins P...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:30:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592262/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592262/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sonnenenergie – einfach und sicher</title>
			<description>Gemeinsame Presseinformation von SCHOTT Solar und BASF zur Messe Intersolar Europe in M&amp;uuml;nchenSonnenenergie &amp;ndash; einfach und sicher Bew&amp;auml;hrte Doppelglastechnik mit neuartiger Befestigung von SCHOTT Solar und Wanne aus BASF-Kuns...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:00:00 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592265/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592265/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SCHOTT Solar belegt ersten Platz beim Energy Yield Test 2010 des T&#x26;Uuml;V Rheinland</title>
			<description>SCHOTT Solar belegt ersten Platz beim Energy Yield Test 2010 des T&amp;Uuml;V Rheinland Einj&amp;auml;hriger Vergleichstest &amp;uuml;ber Energieertrag 13 Wettbewerber im &quot;Rennen&quot; SCHOTT PERFORM POLY 225 auf dem Siegerpodest Mainz, 3. Juni ...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:29:46 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592254/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592254/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MWT-Modul: SCHOTT Solar und Solland Solar nutzen Design  aus der Natur</title>
			<description>R&amp;uuml;ckkontakt-Solarmodule aus deutsch-niederl&amp;auml;ndischer Gemeinschaftsentwicklung MWT-Modul: SCHOTT Solar und Solland Solar nutzen Design aus der Natur Serienproduktion des neuartigen Metal Wrap Through (MWT)-Moduls mit deutlich h&amp;o...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:30:05 +0200</pubDate>
			<link>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592252/</link>
			<guid>http://www.ffpress.net/Kunde/SOL/PM/12592252/</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>